Team Caja Laboral
- Location:Spain
- Know also as: Tau Ceramica, Tau Ceramica Vitoria, Tau Cerámica Baskonia
Statistics by season and competition
National competitions
| Season - Competition | Know as | Game | Won | Lost | PCT | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Spain - ACB | Caja Laboral | 44 | 35 | 9 | 80 | 21-1 | 14-8 |
| 2008-2009 | Spain - ACB | Tau Cerámica | 41 | 33 | 8 | 80 | 20-1 | 13-7 |
| 2007-2008 | Spain - ACB | Tau Cerámica | 42 | 29 | 13 | 69 | 16-5 | 13-8 |
| 2006-2007 | Spain - ACB | Tau Cerámica | 42 | 31 | 11 | 74 | 18-4 | 13-7 |
| 2005-2006 | Spain - ACB | Tau Cerámica | 44 | 31 | 13 | 70 | 18-4 | 13-9 |
| 2004-2005 | Spain - ACB | Tau Cerámica | 47 | 36 | 11 | 77 | 19-5 | 17-6 |
| 2003-2004 | Spain - ACB | Tau Ceramica | 42 | 33 | 9 | 79 | 18-4 | 15-5 |
| 2002-2003 | Spain - ACB | Tau Ceramica | 39 | 20 | 19 | 51 | 13-6 | 7-13 |
| 2001-2002 | Spain - ACB | Tau Cerámica | 45 | 33 | 12 | 73 | 20-2 | 13-10 |
| 2000-2001 | Spain - ACB | Tau Cerámica | 43 | 32 | 11 | 74 | 17-4 | 15-7 |
European competitions
| Season - Competition | Know as | Game | Won | Lost | PCT | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Euroleague | Caja Laboral | 20 | 11 | 9 | 55 | 6-4 | 5-5 |
| 2008-2009 | Euroleague | Tau Ceramica | 21 | 14 | 7 | 67 | 7-3 | 7-4 |
| 2007-2008 | Euroleague | Tau Ceramica | 25 | 16 | 9 | 64 | 11-2 | 5-7 |
| 2006-2007 | Euroleague | Tau Ceramica | 24 | 20 | 4 | 83 | 11-1 | 9-3 |
| 2005-2006 | Euroleague | Tau Ceramica | 25 | 18 | 7 | 72 | 11-0 | 7-7 |
| 2004-2005 | Euroleague | Tau Ceramica | 24 | 13 | 11 | 54 | 8-3 | 5-8 |
| 2003-2004 | Euroleague | Tau Ceramica Vitoria | 20 | 13 | 7 | 65 | 8-2 | 5-5 |
| 2002-2003 | Euroleague | Tau Cerámica Baskonia | 20 | 11 | 9 | 55 | 7-3 | 4-6 |
| 2001-2002 | Euroleague | Tau Ceramica | 20 | 13 | 7 | 65 | 7-3 | 6-4 |
| 2000-2001 | Euroleague | Tau Ceramica | 22 | 15 | 7 | 68 | 8-2 | 7-5 |

